|
Main Export Markets:
- Eastern Europe
- North America
- Mid East/Africa
- Central/South America
- Asia
- Western Europe
- Australasia
| |
Key Specifications/Special Features:
- A: cylindrical shaft
- GN/GU: with gear box use
- AC motor/gear motor
- Single phase 110V motor
- 2IK6A-A, 2IK6GN-A: 6W, 410g/cm, 370g/cm, 0.2A, 2.5uF, 25kg/cm
- 3IK10A-A, 3IK10GN-A: 10W, 600g/cm, 600g/cm, 0.29A, 3.5uF, 40kg/cm
- 3IK15A-A, 3IK15GN-A: 15W, 600g/cm, 600g/cm, 0.29A, 3.5uF, 40kg/cm
- 4IK25A-A, 4IK25GN-A: 25W, 1,400g/cm, 1,500g/cm, 0.48A, 6uF, 80kg/cm
- 5IK40A-A, 5IK40GN-A: 40W, 2,400g/cm, 2,500g/cm, 0.7A, 12uF, 100kg/cm
- 5IK60A-AF
- 5IK60GN-AF: 60W, 3,600g/cm, 3,700g/cm, 1.2A, 14uF, 100kg/cm
- 5IK60GU-AF: 60W, 3600g/cm, 3,700g/cm, 1.2A, 16uF, 150kg/cm
- 5IK90A-AF, 5IK90GU-AF: 90W, 4,800g/cm, 5,700g/cm, 1.7A, 25uF, 200kg/cm
- 5IK120A-AF, 5IK120GU-CF: 120W, 5,200g/cm, 6,300g/cm, 3.0A, 30uF, 200kg/cm
Single phase 220V motor- 2IK4A-C, 2IK4GN-C: 4W, 80g/cm, 60g/cm, 0.08A, 0.7uF, 10kg/cm
- 2IK6A-C, 2IK6GN-C: 6W, 410g/cm, 370g/cm, 0.1A, 0.7uF, 25kg/cm
- 3IK10A-C, 3IK10GN-C: 0W, 600g/cm, 600g/cm, 0.14A, 0.8uF, 40kg/cm
- 3IK15A-C, 3IK15GN-C: 15W, 900g/cm, 900g/cm, 0.17A, 1uF, 50kg/cm
- 4IK25A-C, 4IK25GN-C: 5W, 1,400g/cm, 500g/cm, 0.24A, 1.5uF, 80kg/cm
- 5IK40A-C, 5IK60GN-C: 40W, 400g/cm, 2,500g/cm, 0.35A, 3uF, 100kg/cm
- 5IK60A-CF
- 5IK60GN-CF: 60W, 3,600g/cm, 3,700g/cm, 0.6A, 3.5uF, 100kg/cm
- 5IK60GN-CF: 60W, 3,600g/cm, 3,700g/cm, 0.6A, 3.5uF, 100kg/cm
- 5IK90A-CF, 5IK90GU-CF: 90W, 4,800g/cm, 5,700g/cm, 0.8A, 6uF, 200kg/cm
- 5IK120A-CF, 5IK120GU-CF: 120W, 5,200g/cm, 6,300g/cm, 1.5A, 8uF, 200kg/cm
|